CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau
Gia công cơ khí
Gia công các sản phẩm cơ khi theo yêu cầu (Cắt, Chặt Chấn và Dập) với máy móc của chúng tôi được sử dụng cùng với một đội ngũ kỹ thuật và chất lượng chuyên dụng luôn đảm bảo mổi sản phẩm được làm ra với chất lượng tốt nhất với giá cạnh trạnh và giao hàng đúng hẹn.
Với chúng tôi bạn có thể an tâm và tin tưởng.
Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,770.50 | 16,871.73 | 17,022.51 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,768.12 | 16,920.40 | 17,140.05 |
EUR | EURO | 24,814.62 | 24,889.29 | 25,111.73 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.12 | 2,855.11 | 2,892.18 |
JPY | JAPANESE YEN | 194.88 | 196.85 | 198.61 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,142.17 | 16,255.96 | 16,466.98 |
THB | THAI BAHT | 626.42 | 626.42 | 652.57 |
USD | US DOLLAR | 22,255.00 | 22,255.00 | 22,325.00 |
Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo Xem Thêm